種類 | 国指定 | 県指定 | 村指定 | 合計 |
特別天然記念物 | 2 | 0 | 0 | 2 |
天然記念物 | 2 | 4 | 2 | 8 |
史跡 | 0 | 2 | 8 | 10 |
重要文化財 | 0 | 1 | 8 | 9 |
重要有形民俗文化財 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 4 | 7 | 20 | 31 |
各文化財の概要については、こちらをご覧ください。
・指定文化財一覧表(R5.3更新)(PDF/1239KB)
分類 | 名称 | 指定年月日 | 所在地 |
特別天然記念物 | カモシカ | 昭和9年5月1日 | 県内各地(地域を定めず) |
特別天然記念物 | 浅間山熔岩樹型 | 昭和15年8月30日 | 嬬恋村鎌原字藤原 |
天然記念物 | 湯の丸レンゲツツジ群落 | 昭和31年5月15日 | 嬬恋村鎌原字湯ノ丸山 |
天然記念物 | ヤマネ | 昭和50年6月26日 | 県内各地(地域を定めず) |
分類 | 名称 | 指定年月日 | 所在地 |
史跡 | 天明三年浅間やけ遺跡 | 昭和31年6月20日 | 嬬恋村鎌原 |
史跡 | 中居屋重兵衛の墓附関係文書 | 昭和31年6月20日 | 嬬恋村三原(墓地) |
天然記念物 | 鳴尾の熊野神社大スギ | 昭和31年6月20日 | 嬬恋村門貝字鳴尾 |
天然記念物 | ミヤマモンキチョウ | 昭和52年4月1日 | 県下全域 |
天然記念物 | ベニヒカゲ | 昭和52年4月1日 | 県下全域 |
天然記念物 | ミヤマシロチョウ | 昭和52年4月1日 | 県下全域 |
重要文化財 | 黒色磨研注口土器 | 平成9年3月28日 | 嬬恋村鎌原(郷土資料館内) |
分類 | 名称 | 指定年月日 | 所在地 |
史跡 | 鎌原城址 | 昭和48年12月18日 | 嬬恋村鎌原 |
史跡 | 大笹関所跡 | 昭和48年12月18日 | 嬬恋村大笹 |
重要文化財 | 円通殿 | 昭和48年12月18日 | 嬬恋村干俣 |
重要文化財 | 芭蕉の句碑 | 昭和48年12月18日 | 嬬恋村大笹 |
重要文化財 | 抜道の碑 | 昭和48年12月18日 | 嬬恋村大笹 |
重要文化財 |
大笹駅浅間碑 (蜀山人の浅間やけ碑) |
昭和48年12月18日 |
嬬恋村鎌原字モロシコ (鬼押出し園内) |
重要有形民俗文化財 | 丁石百体観音像 | 昭和48年12月18日 | 嬬恋村鎌原字湯ノ丸山 |
史跡 | 熊四郎洞窟 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村干俣字熊四郎山 |
史跡 | 花童子の宮跡 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村田代字吾妻山 |
史跡 | 今宮白山権現 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村今井字今宮 |
史跡 | 熊野神社奥の院と梵字岩 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村門貝字鳴尾 |
史跡 | 今井地区遺跡群 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村今井字峯 |
史跡 | 天明大笹温泉引湯道跡 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村鎌原字湯本 |
天然記念物 | 鬼岩 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村干俣字熊四郎山 |
天然記念物 | 石樋 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村干俣字熊四郎山 |
重要文化財 | 無量院の五輪塔 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村大笹 |
重要文化財 | 延命寺石標 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村鎌原 |
重要文化財 | 享禄の経筒 | 昭和51年6月8日 | 長野原町大字応桑 |
重要有形民俗文化財 | 宝篋印塔 | 昭和51年6月8日 | 嬬恋村今井字立石 |
重要文化財 | 鎌原の郷倉 | 平成19年10月26日 | 嬬恋村鎌原 |
嬬恋村が有する文化財の保存活用のために策定された計画について掲載しています。
●嬬恋村文化財保存活用地域計画
・嬬恋村文化財保存活用地域計画(PDF/14MB)
・嬬恋村文化財保存活用地域計画(概要版・報道資料)(PDF/2MB)
・資料1_ワークショップで作成したフェノロジーカレンダー(天明三年火山災害からの復興)(PDF/9MB)
・資料2_ワークショップで作成したフェノロジーカレンダー(パノラマラインと農業・観光)(PDF/9MB)
●国指定特別天然記念物 浅間山熔岩樹型保存活用計画
・浅間山熔岩樹型保存活用計画(本編)(PDF/15MB)
・浅間山熔岩樹型保存活用計画(資料編)(PDF/12MB)
●村指定重要文化財 鎌原の郷倉保存活用計画
・鎌原の郷倉保存活用計画(本編)(PDF/1856KB)
・鎌原の郷倉保存活用計画(資料編/付編)(PDF/2020KB)
嬬恋郷土資料館
TEL:
0279-97-3405
FAX:
0279-82-1210