メニューボタン

農地賃借料情報

トップ > 農業情報 > 農業委員会 >農地賃借料情報


農地賃借料

嬬恋村賃借料情報

※この「賃借料情報」は、拘束力はなく賃貸料決定の参考として提供するものです。

平成30年1月~12月(10a/年)

地区 平均額(円) 最高額(円) 最低額(円)
田代 全域 20,000 36,000 14,000
干俣 本村 16,000 21,000 15,000
バラギ 14,000 16,000 10,000
大笹 砂井・唐松 17,000 20,000 13,000
その他 18,000 23,000 13,000
門貝 須原 12,500 15,000 10,000
パイロット 11,000 12,000 10,000
鎌原 浅間開拓 20,000 20,000 15,000
その他 19,000 20,000 17,000
芦生田 宮原 10,000 15,000 10,000
袋倉 全域 16,000 20,000 14,000
今井 仙ノ入 15,000 16,000 12,000
その他 12,500 15,000 10,000
上記以外の地区 18,000 20,000 14,000

お問い合わせ先

農業委員会
TEL: 0279-96-1256