○嬬恋村防災行政無線施設の設置及び管理運営に関する規則
平成10年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成10年嬬恋村条例第16号)第10条の規定に基づき防災行政無線の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(無線施設の種類及び位置)
第2条 嬬恋村防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の種類及び位置は、別表のとおりとする。
(総括管理者)
第3条 無線局は、村長を総括管理者とする。
2 総括管理者は、無線局の管理、運営の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
(管理責任者)
第4条 管理責任者は、総務課長とする。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理運用を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第5条 通信系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し無線局に係る業務を行う。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する者を管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第6条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数の従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、無線従事者の養成に努めるものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって、無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
4 総括管理者は、新たに無線従事者を選(解)任したときは、関東電気通信監理局長宛て無線従事者選(解)任届(様式第2号)を提出する。
(通信取扱者)
第7条 通信取扱者は、通信運用の業務を行う。
2 通信取扱者は、管理責任者が嬬恋村職員の中から、無線従事者の資格を有するものその他を指名して充てるものとする。
(備付け書類等の管理)
第8条 管理責任者は、電波法(昭和25年法律第131号)等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに整備しておくものとする。
(通信の種類及び運用)
第9条 通信の種類は、定時通信、随時通信及び緊急通信とする。
2 定時通信とは、定時に放送する時報及び通報をいう。
3 随時通信とは、定時通信以外に行う放送をいう。ただし、緊急通信を除く。
4 緊急通信とは、災害時緊急を要する場合に行う通信をいう。
5 前4項のほか、通信の運用に関しては、嬬恋村防災行政無線施設通信運用規程(平成10年嬬恋村規程第10号)で定める。
(保守点検)
第10条 無線施設の正常な機能維持を確保するため、定期的に保守点検を行う。
3 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、速やかに修理又は復旧の措置をとるものとする。
(通信訓練)
第11条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に合わせた総合通信訓練
(2) 定期通信訓練
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通信等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点に行うものとする。
(研修)
第12条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法等関係法令及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(村長への委任)
第13条 この規則に定めのない事項については、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 嬬恋村消防防災行政無線の管理運営に関する規則(昭和60年嬬恋村規則第4―2号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第10―2号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
無線施設の種類及び位置
1 固定系
| 施設名 | 名称 | 設置場所 | 
| 親局 | ぼうさい つまごい | 嬬恋村大前字北村110番地 嬬恋村役場内 | 
| 中継局 | ぼうさい かんばら | 嬬恋村鎌原字荻原126番地 | 
| 遠隔制御装置 | ぼうさい つまごい | 嬬恋村大前字北村125番地 吾妻広域町村圏振興整備組合 消防本部西部消防署嬬恋分署 | 
| 屋外拡声子局 | 
 | 
 | 
| 1号 | 田代1 | 嬬恋村大字田代794―1 | 
| 2号 | 田代小学校 | 〃 田代8―2 | 
| 3号 | 田代支所 | 〃 田代642―6 | 
| 4号 | 古永井 | 〃 田代561―57 | 
| 5号 | 新鹿沢 | 〃 田代1017 | 
| 6号 | 農場 | 〃 田代1017―1 | 
| 7号 | 上ノ貝 | 〃 干俣1779―1 | 
| 8号 | 干俣支所 | 〃 干俣1560―1 | 
| 9号 | 干俣上 | 〃 干俣1435―1 | 
| 10号 | 仁田沢 | 〃 干俣2047―171 | 
| 11号 | 塩の島 | 〃 大笹176 | 
| 12号 | 無量院 | 〃 大笹456 | 
| 13号 | 御関所橋 | 〃 大笹322番地先 | 
| 14号 | 砂井 | 〃 大笹1312―1 | 
| 15号 | 北山開拓 | 〃 大笹1979 | 
| 16号 | 大平開拓 | 〃 大笹3449 | 
| 17号 | 中原開拓 | 〃 大笹3140 | 
| 18号 | 山梨開拓 | 〃 大笹2808 | 
| 19号 | 大前 | 〃 大笹339―1 | 
| 20号 | 農協本所 | 〃 大前762―7 | 
| 21号 | 細原開拓 | 〃 大前2146 | 
| 22号 | 西窪 | 〃 西窪124 | 
| 23号 | 門貝 | 〃 門貝188 | 
| 24号 | 東小学校 | 〃 三原239 | 
| 25号 | 嬬恋会館 | 〃 三原691 | 
| 26号 | 岩井堂 | 〃 三原1161―3 | 
| 27号 | 笹平 | 〃 鎌原710―136 | 
| 28号 | 鎌原1 | 〃 鎌原571 | 
| 29号 | 鎌原2 | 〃 鎌原435―1 | 
| 30号 | 西窪開拓 | 〃 鎌原1252―1 | 
| 31号 | 浅間開拓 | 〃 鎌原1052―270 | 
| 32号 | 芦生田 | 〃 芦生田479―1 | 
| 33号 | 下袋倉 | 〃 袋倉123 | 
| 34号 | 上袋倉 | 〃 袋倉578―2 | 
| 35号 | 今井 | 〃 今井1140―1 | 
| 36号 | 半出来 | 〃 今井248―2 | 
| 37号 | 石津 | 〃 今井1336―1 | 
| 38号 | 仙之入 | 〃 今井1062―177 | 
| 39号 | 万座 | 〃 干俣2401 | 
| 40号 | 三洋開発 | 〃 鎌原1040―615 | 
| 41号 | 紀州鉄道 | 〃 鎌原1531―927 | 
| 42号 | 紀州ロイヤル | 〃 鎌原1523―18 | 
| 43号 | あやめケ原 | 〃 鎌原1053―11388 | 
| 44号 | 三井の森 | 〃 鎌原1053―63 | 
| 45号 | 第一観光 | 〃 鎌原1053―111303 | 
| 46号 | 日本興業 | 〃 鎌原1092―17 | 
| 47号 | 旧磯村建設 | 〃 鎌原1053―9031 | 
| 48号 | 湯本ガーデン | 〃 鎌原1053―11297 | 
| 49号 | 大蔵屋開発 | 〃 大前2277―9 | 
| 50号 | 小松地所 | 〃 鎌原1053―8052 | 
| 51号 | ホテルアスプロス | 〃 鎌原1053―4101 | 
| 52号 | 白樺ビレッジ | 〃 鎌原1053―6401 | 
| 53号 | 寿産業 | 〃 鎌原1763―45 | 
| 54号 | 鬼押出し | 〃 鎌原1053 | 
| 55号 | 長井支所 | 〃 大笹1870―7 | 
| 56号 | 仙之入5区 | 〃 今井1568―291 | 
| 57号 | 登城 | 〃 大笹1720 | 
| 58号 | 三原 | 〃 三原388 | 
| 59号 | 役場 | 〃 大前110 | 
| 戸別受信機 | 村内官公署及び公共施設又は申請により村長が承認した世帯、事務所等 | |
2 移動系
| 施設名 | 名称 | 設置場所 | 
| 移動系親局 固定局 | ぼうさい つまごい | 嬬恋村大前字北村110番地 嬬恋村役場内 | 
| 中継局 | ぼうさい くましろうやま | 嬬恋村干俣字熊四郎山2401番地 | 
| 中継局 | ぼうさい かんばら | 嬬恋村鎌原字荻原126番地 | 
| 遠隔制御装置 (副統制卓) | ぼうさい つまごい | 嬬恋村役場総務課 | 
| 遠隔制御装置 | ぼうさい つまごい | 〃 上下水道課 | 
| 遠隔制御装置 | ぼうさい つまごい | 〃 農林振興課 | 
| 遠隔制御装置 | ぼうさい つまごい | 〃 建設課 | 
| 陸上移動局 
 | ぼうさいつまごい1 | 嬬恋村大前(第1分団車) | 
| 〃 2 | 嬬恋村大笹(第2分団車) | |
| 〃 3 | 嬬恋村田代(第3分団車) | |
| 〃 4 | 嬬恋村干俣(第4分団車) | |
| 〃 5 | 嬬恋村三原(第5分団車) | |
| 〃 6 | 嬬恋村門貝(第6分団車) | |
| 〃 7 | 嬬恋村今井(第7分団車) | |
| 〃 8 | 嬬恋村鎌原(第8分団車) | |
| 〃 9 | 嬬恋村袋倉(第9分団車) | |
| 〃 10 | 嬬恋村芦生田(第10分団車) | |
| 〃 11 | 嬬恋村西窪(第11分団車) | |
| 〃 12 | 嬬恋村役場総務課(村長車) | |
| 〃 13 | 〃 総務課(消防団指令車) | |
| 〃 14 | 〃 総務課(交通指導車) | |
| 〃 15 | 〃 総務課(バス) | |
| 〃 16 | 〃 建設課 | |
| 〃 17 | 〃 建設課 | |
| 〃 18 | 〃 建設課 | |
| 〃 19 | 〃 上下水道課 | |
| 〃 20 | 〃 上下水道課 | |
| 〃 21 | 〃 建設課 | |
| 〃 22 | 〃 建設課 | |
| 〃 23 | 〃 上下水道課 | |
| 〃 24 | 〃 上下水道課 | |
| 〃 25 | 〃 建設課 | |
| 〃 26~30 | 〃 遭難対策協議会 | |
| 〃 31 | 〃 農林振興課 | |
| 〃 32 | 〃 上下水道課 | |
| 〃 33 | 〃 農林振興課 | |
| 〃 34 | 〃 総務課 | |
| 〃 35 | 〃 総務課 | |
| 〃 101~110 | 〃 総務課 | |
| 〃 111~118 | 消防団本部 | 



