| TOP/便利帳TOP/届出・登録・証明/すまいとくらし/教育/公共機関 | |
浅間山では過去に大規模噴火が発生し、大きな被害を受けてきました。天明噴火のような大規模噴火では、噴火が始まると次のようなことが起こります。
| 天明噴火について | 1783天明浅間山噴火(平成18年3月) | (中央防災会議) |
市町村をはじめ防災関係機関は、噴火に備えて住民や観光客の皆さんの安全を確保するための対策を講じていますが、大規模噴火が始まってからでは、避難は困難です。安全確保のためには。十分な備えと早めの避難が大切です。
火山活動が活発化したときは、正しい情報を得て、準備を再確認してください。

| 備えておきたい防災用品 | ||
| 非常持ち出し品袋(リュック等) | 懐中電灯 | 救急医薬品 |
| ヘルメット(防災頭巾) | 替え下着 | お金・貴重品 |
| ラジオ | タオル | ゴーグル |
| 雨具・防寒具 | マスク | 飲料水 |
| ちり紙 | 食糧 | 手袋 |
浅間山の噴火警戒レベル
| 予報警報の略称 | 対象範囲 | レベル | キーワード | 説明 | ||
| 火山活動の状況 | 住民等の行動 | 登山者・入山者への対応 | ||||
| 噴火警報 | 居住地域 | 5 | 避 難 |
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫している状態にある。 | 危険な居住地域からの避難等が必要(状況に応じて対象地域や方法等を判断) | |
| 4 | 避難準備 | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される(可能性が高まってきている)。 | 警戒が必要な居住地域での避難の準備、災害時要援護者の避難等が必要(状況に応じて対象地域を判断)。 | |||
| 火口周辺警報 | 火口から居住地域近くまで | 3 | 入山規制 | 居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす(この範囲に入った場合には生命の危険が及ぶ)噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 通常の生活(今後の火山活動の推移に注意。入山規制)。状況に応じて災害時要援護者の避難準備等。 | 登山禁止・入山規制等、危険な地域への立入規制等(状況に応じて規制範囲を判断)。 |
| 火口周辺 | 2 | 火口周辺規制 | 火口周辺に影響を及ぼす(この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ)噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 通常の生活 | 火山周辺への立入規制等(状況に応じて火口周辺の規制範囲を判断)。 | |
| 噴火予報 | 火口内等 | 1 | 平 常 | 火山活動は静穏。 火山活動の状態によって、火口内で火山灰の噴出等が見られる(この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ)。 |
特になし。(状況に応じて火口内への立入規制等)。 | |
| 地区名 | 避難場所 | 所在地 | 電 話 | |
| 田 代 | 田代小学校 | 田代438 | 0279-98-0042 | |
| 田代コミュニティセンター | 田代418-3 | 0279-98-0637 | ||
| 古永井集落センター | 田代561-1 | 0279-98-0272 | ||
| 干 俣 | 干俣小学校 | 干俣1313 | 0279-96-0454 | |
| 干俣生活改善センター | 干俣365 | 0279-96-1778 | ||
| 上ノ貝生活改善センター | 干俣甲68 | 0279-96-1953 | ||
| 仁田沢集落センター | 干俣2407-171 | 0279-96-1954 | ||
| バラギ地区住民センター | 干俣2401 | 0279-96-1150 | ||
| 大笹 | 西中学校 | 大笹1654-2 | 0279-96-0009 | |
| 西部幼稚園 | 大笹176-1 | 0279-96-1027 | ||
| 大笹公民館 | 大笹1720-1 | 0279-96-1871 | ||
| 大平集落センター | 大笹3449-670 | 0279-96-1957 | ||
| 北山住民センター | 大笹1979-376 | 0279-96-1956 | ||
| 中原集落センター | 大笹3140 | 0279-96-1727 | ||
| 山梨集会所 | 大笹2808 | 0279-96-1959 | ||
| 砂井集会所 | 大笹2084 | 0279-96-1958 | ||
| 大前 | 西小学校 | 大前甲805 | 0279-96-0013 | |
| 大前環境改善センター | 大前1000 | 0279-96-1551 | ||
| 大前活性化センター | 大前395-1 | 0279-96-0946 | ||
| 浅間地区住民センター | 大前2279-4 | − | ||
| 細原集落センター | 大前2146−1 | 0279-96-1722 | ||
| 西窪 | 西窪生活改善センター | 西窪458-1 | 0279-97-1108 | |
| 門貝 | 門貝コミュニティセンター | 門貝182 | 0279-97-1107 | |
| 三原 | 東中学校 | 三原691 | 0279-97-3026 | |
| 東小学校 | 三原248 | 0279-97-3015 | ||
| 東部幼稚園 | 三原654-1 | 0279-97-2670 | ||
| 嬬恋会館 | 三原691 | 0279-97-3004 | ||
| 三原多目的集会施設 | 三原502-1 | 0279-97-3106 | ||
| 鎌原 | 鎌原小学校 | 鎌原1339 | 0279-97-3006 | |
| 鎌原幼稚園 | 鎌原398 | 0279-97-2344 | ||
| 鎌原公民館 | 鎌原398 | 0279-97-3983 | ||
| 鎌原多目的活動施設 | 鎌原432-2 | 0279-97-3642 | ||
| 上ノ原住民センター | 鎌原1248-2 | − | ||
| 芦生田 | 芦生田区民ふれあいセンター | 芦生田480−2 | 0279-97-1120 | |
| 袋倉 | 袋倉生活改善センター | 袋倉782-3 | 0279-97-1109 | |
| 今井 | 石津住民センター | 今井1336-1 | 0279-97-4318 | |
| 仙之入集落センター | 今井1062 | 0279-97-4567 | ||
| 今井集落センター | 今井1130-1 | 0279-97-2940 | ||
| 半出来コミュニティセンター | 今井248-3 | 0279-97-1020 | ||
| 万座 | 万座住民センター | 干俣2401 | - | |
| 関係機関名 | 電話 | |
| 役場 | 嬬恋村役場総務課 | 0279−96−0511 |
| 消防 | 嬬恋消防団 | 0279−96−0511 |
| 吾妻広域消防嬬恋分署 | 0279−96−1190 | |
| 警察署 | 長野原警察署 | 0279−82−0110 |
| 長野原警察署嬬恋交番 | 0279−97−3025 | |
| 長野原警察署田代駐在所 | 0279−98−0116 | |
| 長野原警察署大前駐在所 | 0279−96−0126 | |
| 火山観測 | 浅間山火山防災連絡事務所 | 0267−45−2167 |
| 東京大学浅間火山観測所 | 0267−45−7551 | |
| ライフライン | 東京電力褐Q馬カスタマセンター | 0120−99−5222 |
| NTT東日本−群馬(故障受付) | 113 | |
| その他 | 吾妻県民局吾妻行政事務所 | 0279−75−3301 |
| 中之条土木事務所 三原事業所 | 0279−97−3022 | |
| 国土交通省利根川水系砂防事務所 | 0279−22−4177(代表) | |
| (財)砂防・地すべり技術センター | 03−5276−3272 | |
浅間山につきましては、これまで平成6年度に「浅間山火山防災マップ」を、さらに平成15年度に「浅間山火山防災マップ2003年版」を公表してきました。
その後、平成16年9月及び平成21年2月に噴火があったこと、気象庁が発表する「火山活動度レベル」が、自治体の防災対応に合わせた「噴火警戒レベル」となったこと、及び噴火後に浅間山周辺市町村で設立した「浅間山火山防災対策連絡会議」において、レベル3までの広域的防災対応が策定されたことなどを踏まえ、新しく「浅間山火山防災マップ」を作成しました。
新しいマップには、「レベル3」発表時における浅間山周辺の道路規制などが掲載されています。2003年版を補完するものですので、あわせてご活用下さい。
※今回公表の「浅間山火山防災マップ」(紙ベース)は、平成22年4月以降随時、村内全戸及び別荘所有者の方に配布いたします。
| こちらから浅間山火山防災マップ改訂版がダウンロードできます 浅間山火山防災マップ 嬬恋村版 (PDF 736KB) |
| こちらから浅間山火山防災マップ2003年版がダウンロードできます 利根川水系砂防事務所 (http://www.ktr.mlit.go.jp/tonesui/) |
問い合わせ先:嬬恋村役場総務課
〒377−1692 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前110
電話0279−96−0511
FAX0279−96−0516